Guía de tallas Kenneth Cole Perú
Encuentra la talla ideal para zapatos, ropa y accesorios Kenneth Cole con nuestra guía completa. Incluye tablas de conversión para calzado de mujer y hombre en tallas US, EU y CM, además de medidas para camisas, camisetas, polos, trajes, pantalones y prendas superiores. Precios expresados en soles peruanos (S/.). Compra online en pe.kennethcolelatino.com con envíos a todo el Perú.
Zapatos Mujer
Mide tu pie desde el talón hasta el dedo más largo. Ver colección completa de zapatos para mujer.
| CM | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INCH | 8.66 | 9.06 | 9.45 | 9.84 | 10.24 | 10.63 |
| US | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Prendas Superiores Mujer
Camisas, blusas, casacas y chalecos. Mide el punto más ancho del busto y la cintura natural. Ver colección de prendas superiores para mujer.
| LETRA | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIDA | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 - 18 |
| BUSTO (IN) | 33 | 34 - 35 | 36 - 37 | 38½ - 40 | 42 - 44 |
| BUSTO (CM) | 83.82 | 86.36 - 88.9 | 91.44 - 93.98 | 97.79 - 101.6 | 106.68 - 111.76 |
| CINTURA (IN) | 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32½ - 34 | 36 - 38 |
| CINTURA (CM) | 68.6 | 71.1 - 73.7 | 76.2 - 78.7 | 82.6 - 86.4 | 91.4 - 96.5 |
Pantalones Mujer
Mide la cintura natural y la parte más ancha de la cadera en centímetros. Ver colección de pantalones para mujer.
| MEDIDA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINTURA (CM) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 36 | 38 |
| CINTURA (IN) | 10.24 | 10.63 | 11.02 | 11.42 | 11.81 | 12.20 | 12.80 | 13.39 | 14.17 | 14.96 |
| CADERA (CM) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 46 | 48 |
| CADERA (IN) | 14.17 | 14.57 | 14.96 | 15.35 | 15.75 | 16.14 | 16.73 | 17.32 | 18.11 | 18.90 |
Vestidos y Faldas Mujer
Mide el busto, cintura natural y cadera en centímetros. Ver colección de vestidos y faldas.
| MEDIDA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSTO (CM) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38.5 | 40 | 42 | 44 |
| BUSTO (IN) | 12.60 | 12.99 | 13.39 | 13.78 | 14.17 | 14.57 | 15.16 | 15.75 | 16.54 | 17.32 |
| CINTURA (CM) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32.5 | 34 | 36 | 38 |
| CINTURA (IN) | 10.24 | 10.63 | 11.02 | 11.42 | 11.81 | 12.20 | 12.80 | 13.39 | 14.17 | 14.96 |
| CADERA (CM) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42.5 | 44 | 46 | 48 |
| CADERA (IN) | 14.17 | 14.57 | 14.96 | 15.35 | 15.75 | 16.14 | 16.73 | 17.32 | 18.11 | 18.90 |
Zapatos Hombre
Mide tu pie desde el talón hasta el dedo más largo para encontrar tu talla en CM. Ver colección de zapatos para hombre.
| CM | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 30.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCH | 9.45 | 9.84 | 10.24 | 10.63 | 11.02 | 11.42 | 11.81 |
| US | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 |
| EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Camisetas Hombre
Medida en el punto más ancho del pecho (bajo los brazos). Ver colección de camisetas para hombre.
| MEDIDA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| PECHO (CM) | 51 | 53 | 56 | 58 | 61 |
| PECHO (IN) | 20.08 | 20.87 | 22.05 | 22.83 | 24.02 |
Polos Hombre
Medida en el punto más ancho del pecho (bajo los brazos). Ver colección de polos para hombre.
| MEDIDA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| PECHO (CM) | 52 | 54 | 57 | 59 | 62 |
| PECHO (IN) | 20.47 | 21.26 | 22.44 | 23.23 | 24.41 |
Camisas Hombre
Mide alrededor del cuello con espacio para dos dedos. Ver colección de camisas para hombre.
| MEDIDA | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| PECHO (CM) | 53 | 55 | 59 | 61 | 63 |
| PECHO (IN) | 20.87 | 21.65 | 23.23 | 24.02 | 24.80 |
Tallaje de saco SLIM FIT
La talla EU se refiere al pecho del saco en centímetros. Ver colección de trajes para hombre.
| Medida | XS 36 |
S★ 38 |
M 40 |
L 42 |
XL 44 |
2XL 46 |
3XL 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ pecho bajo sisa | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| ½ cintura | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| ½ cadera | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Hombro a hombro | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 |
| Largo manga | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Largo espalda | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Tallaje de pantalón SLIM FIT
| Medida | XS 30 |
S★ 32 |
M 34 |
L 36 |
XL 38 |
2XL 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ cintura | 41 | 43 | 45 | 49 | 51 | 53 |
| ½ cadera | 52 | 54 | 56 | 60 | 62 | 64 |
| Largo interno | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 |
Americanas Hombre SLIM FIT
Talla base S★. Los valores de ½ son semiperimetros. Ver colección de americanas para hombre.
| Medida | XS 36 |
S★ 38 |
M 40 |
L 42 |
XL 44 |
2XL 46 |
3XL 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ pecho bajo sisa | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| ½ cintura | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Hombro a hombro | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 |
| Largo manga | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Largo espalda | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Pantalones Hombre
Ver colección de pantalones para hombre.
| MEDIDA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CINTURA (CM) | 42 | 44 | 47 | 49 | 52 | 54 |
Cómo medir tu pie
Coloca tu pie sobre papel, traza el contorno y mide desde el talón hasta el dedo más largo. Hazlo al final del día cuando el pie está más grande.
Cómo medir tu pecho
Pasa la cinta métrica por la parte más ancha del pecho, justo debajo de los brazos. Mantén la cinta horizontal y sin apretar.
Entre dos tallas
Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla mayor para mayor comodidad. Para trajes, consulta con nuestro equipo.


































